DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | وصفي محمد الخزاعلة | - |
dc.contributor.author | * منصــور نــــــزال الزبــــون | - |
dc.contributor.author | محمــــد خلــــــف ذيابــــــات | - |
dc.contributor.author | أحمد عبد السلام عيسى | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-16T11:01:25Z | - |
dc.date.available | 2015-04-16T11:01:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/279 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التقويم العام لفاعلية جوانب حصة التربية الرياضية في ضوء معايير التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في مدارس إربد تبعاً لمحاور الدراسة (تقويم حاجات، والأهداف، وتقويم المهارة، والتغذية الراجعة وحل المشكلات، واستغلال البيئة المحيطة وتكنولوجيا التعليم)، وبيان أثر كل من متغيرات الجنس، الخبرة، المؤهل على استجابات أفراد عينة الدراسة، وتم استخدام الاستبانة من إعداد وتصميم الباحثين وأجريت الدراسة على عينة بلغت 179 معلماً ومعلمة من مدارس اربد الأولى، وأدخلت البيانات إلى الحاسب الآلي ومعالجتها ببرنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، واستخراج قيم المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية واختبار (ت) للفروق وتحليل التباين الأحادي، وأسفرت النتائج إلى أن درجة التقويم العام لفاعلية جوانب حصة التربية الرياضية في ضوء التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي كانت بدرجة متوسطة، وان تقويم جانب نتاجات التعليم والتعلم ظهر في الترتيب الأول بدرجة متوسطة، كما أسفرت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاستجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً لجميع متغيرات الدراسة (الجنس، وعدد سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي)، وأوصى الباحثون إلى ضرورة خضوع معلم التربية الرياضية في المدارس إلى مزيد من الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة الخاصة بالتطوير التربوي والاقتصادالمعرفي، وربطها بحصة التربية الرياضية.Evaluation of Effectiveness Sport Classroom through Educational Reform Towards ERfKE* at Irbid Schools.
This study aims to know general Evaluation of effectiveness of Physical Education classroom through educational reform towards (ERfKE*) by Physical educatores at Irbid schools according to aspects of the study. (Evaluating students' needs, educational outcomes, evaluation the skill, feed back, problem solving, using surrounding environment and technological education), It shows the effect of sex, experience and qualification variables on the responses of the number of the sample, it is used questionnaire that is prepared and designed by the researcher and the study is made on the sample that contains (179) teachers at first Irbid schools, data is put into computer and processed by statistical package for social science (SPSS), it is got out Mean standard division percent and t-test for one difference analysis, The results showed that the degree of general evaluation of effectiveness Physical Education classroom through educational reform towards (ERfKE) was medium, the evaluation of educational and learning outcomes shows first that was medium, The results show that there is no difference in numbers' sample of the study according to all sex, experience and qualifications study variables. The researchers recommended that it's necessary for educator at schools that should be participated in training courses and different workshops related education reform (ERfKE) and in relationship with physical education classroom.
Keywords: Evaluation, effectiveness, physical education classroom, educational reform, (ERfKE | en_US |
dc.subject | تقويم | en_US |
dc.subject | جوانب حصة التربية الرياضية | en_US |
dc.subject | فاعلية | en_US |
dc.subject | معايير التطوير التربوي | en_US |
dc.subject | الاقتصاد المعرفي | en_US |
dc.title | تقويم فاعلية جوانب حصة التربية الرياضية في ضوء معايير التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي في مدارس محافظة إربد | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | مجلد 19 العدد 3
|